這些被迫害的法輪功學員許多都是主流社會精英人士,其中被綁架判刑的有:北京現代職業學院教師李豔,萊蕪市民辦學校校長閻慶吉老師,中國首批造價工程師天津市周向陽、李珊珊夫婦,北京畫家秦尉,原黑龍江省阿木爾林業局教育局書記裏玉書,鞍鋼高中俄語女教師邢丹等。河北理工大學輕工學院教師孟凡全被非法庭審,吉林市北華大學師範分院教師金豔華女士被冤判二年半緩刑四年。
雲南嵩明縣水務局灌區管理局副局長王正禮、小學高級教師王菊珍、水務局灌區淡水養殖工程師畢金梅分別被冤判七年零六個月,小學高級教師李曉玲被判三年緩期四年。這四位法輪功學員,他們都曾在單位獲得了許多榮譽證書。王正禮從1993年到1999年,獲得嵩明縣乃至全國水利系統、水利廳發給的各類榮譽證書;畢金梅被評為養殖專家,得過農業部、水利廳、嵩明縣等發給的榮譽證書;王菊珍曾被嵩明縣教育局、昆明教育研究會、省教育局等評為先進工作者等榮譽。李曉玲被評為高級教師,也有許多的榮譽證書。
五月份綁架法輪功學員的人數排前十名的省份(直轄市):吉林省63人,山東省62人,北京市49人,四川省43人,江蘇省39人,遼寧省38人,黑龍江省28人,湖北省22人,河南省21人,河北省19人,山西省19人。
五月份綁架人數排前十名的城市:長春市32人,濰坊市22人,徐州市18人,大連市17人,昆明市16人,晉中市15人,吉林市15人,資陽市13人,武漢市10人,萍鄉市10人,唐山市10人,蘇州市9人,濟南市8人。
非法關押的部份法輪功學員照片
天津市工程師周向陽、李珊珊夫婦 |
北京畫家秦尉 | 北京大興區統計局江顯東 | 北京高秀榮老師 |
原黑龍江省阿木爾林業局教育局書記裏玉書 | 遼寧省鞍山市鞍鋼高中俄語教師邢丹 |
非法判刑的部份法輪功學員照片
吉林市大學教師金豔華被冤判二年半緩刑四年 | 瀋陽服裝企業家於溟被判四年 |
卞曉暉被非法判刑三年零六個月 |
河北唐山市九零後的大學畢業生卞曉暉,2014年3月初為探望被監獄迫害生命垂危的父親卞麗潮,奔走於監獄及其上級部門之間,在省會石家莊打橫幅「我要見父親」鳴冤,被石家莊監獄、公安及國保綁架關押,於2015年4月被非法判刑三年零六個月。
一、539人被綁架
五月份被綁架的法輪功學員統計表
典型迫害案例
4月17日上午七點多,河南省信陽市淮濱縣法輪功學員張玉琴女士準備坐七點五十分的火車去鄭州,在淮濱縣火車站檢票時,淮濱縣610人員李峰、王猛、吳建等七人蜂擁而至將她綁架到某旅社非法關押、強制洗腦八天。
5月15日晚上八點左右,酒後的李峰對她拳打腳踢、拽頭髮,致使她全身疼痛多處淤傷,然後四人中兩人逮著她的手強行按下手印。
5月16日,淮濱縣610人員把張玉琴劫持往省會鄭州強化洗腦班。洗腦班工作人員見她遭毒打後身體虛弱、不能進食就不接收,這樣610人員十七日又把她弄回淮濱關在旅社繼續關押迫害。張玉琴遭毒打後一直無法進食,後來慢慢可以喝一點面水了,5月25日回家時有些傷痕還沒好。
二、105人被冤判、另外61人被非法庭審
根據明慧網五月份信息統計,有105名法輪功學員被非法判刑,還有61人被非法庭審。
冤判105人
五月份被非法判刑人員統計表
省/人數 | 市/人數 | 被非法判刑人員/刑期 | 人數 |
遼寧省18 | 瀋陽市5 | 關秀梅(女)3年、宗豔春2年半、郭鴻豔3年、叢明3年、劉剛利3年 | 1 |
鞍山市5 | 柏久榮6年、馬麗豔(女)6年、李俊(女)4年、關淑傑(女)3年。岫岩縣王麗紅7年。 | ||
大連市3 | 金州區 王素芳(女)3年6個月 張桂敏(女)66歲8年6個月 金州區 陳亞洲7年 | ||
瀋陽市3 | 於溟4年,李東旭3年半、高敬群 3年半 | ||
葫蘆島2 | 孫樹忠7年半、韓素娟(孫樹忠妻子) 7年 | ||
四川省14 | 眉山市6 | 鄒(周)國平5年,判萬武、祝群華、黃曉莉、謝凱軍四名法輪功學員三年零兩個月至六個月,張學軍被判緩刑。 | 2 |
峨眉山3 | 劉鳳霞4年、關雪玲3年6個月,戴敏3年 | ||
涼山州2 | 布拖縣楊志強6個月、李秀英(女)6個月 | ||
成都市3 | 邛崍市高鳳琴(女)3年;都江堰市付秀雲4年;新津縣林久良(女)3年 | ||
山東省11 | 青島市4 | 劉鳳娥(女)3年、孫麗萍(女)1年半。萊西市王淑花(女)3年。平度市祁堯媛(女)4年 | 3 |
濰坊市3 | 臨朐縣 尹開魁4年、陳炳囡(女)4年、李茂蓮(女)3年半 | ||
濟寧市3 | 趙敏3年半。曲阜市謝怡5年、黃春玲 5年 | ||
德州市1 | 李志強4年 | ||
重慶市9 | 趙時芳8年、周昌森7年、鐘蓉(女)3年半、杜雪琴3年緩刑4年、余素華(女) 3年。武隆縣 熊紅偉(女)7年、馮志蘭(女)3年、劉武華(女)2年6個月緩刑5年、劉邦合2年緩刑4年半 | 4 | |
湖南省9 | 長沙市9 | 長沙縣言虹3年6個月、李玄剛3年6個月、張靈革3年6個月、張新棋3年6個月,柳春霞3年3個月,管登洋3年零2個月,周德元和姚大華分別為3年。寧鄉縣 魏桂梅3年零6個月 | 4 |
黑龍江8 | 建三江4 | 石孟文2年,王燕欣2年、李桂芳2年、孟繁荔2年 | 5 |
大慶市2 | 程金芝(女)7年零6個月、李俊英(女)7年 | ||
克山農場1 | 周群3年半 | ||
哈爾濱1 | 刁玉琴(女)3年半 | ||
江蘇省8 | 徐州市6 | 孫梅英8年、司秀麗7年、郭豔華5年、李新榮5年、姜群4年6個月、劉巧珍4年 | 5 |
無錫市1 | 施炳鈞5年 | ||
南京市1 | 宋恆海3年 | ||
河南省5 | 許昌市2 | 禹州市徐遂江3年、盧松林3年半 | 6 |
新鄉市2 | 鄭家金7年6個月、藺群珍2年。 | ||
鶴壁市1 | 馬建軍4年 | ||
雲南省5 | 昆明市5 | 嵩明縣 王正禮7年6個月、王菊珍7年6個月、畢金梅7年6個月;李曉林3年緩期4年。安寧昆鋼何其瓊3年 | 6 |
內蒙古4 | 赤峰市1 | 張相雲4年 | 7 |
霍林郭勒市3 | 李萍5年、孟呼倫5年、賈海梅5年 | ||
天津市3 | 冉官權(女)3年半、王文果(女)4年、崔希芬(女)4年半 | 8 | |
重慶市3 | 趙時芳(女)8年,周昌生7年,杜雪琴(女)3年緩刑4年 | 8 | |
河北省3 | 唐山市1 | 卞曉暉(女)3年6個月、 | 8 |
秦皇島2 | 盧龍縣朱志勇5年、劉秘(3年半) | ||
新疆2 | 伊犁霍城2 | 江萍4年、楊又喜4年(武漢人) | 9 |
北京市1 | 北京市1 | 王鳳龍4年 | 10 |
吉林省1 | 吉林市1 | 金豔華(女)2年半緩刑4年 | 10 |
貴州省1 | 貴陽市1 | 唐建華(女)4年 | 10 |
合計105 |
2、61人被非法庭審
被非法庭審的部份法輪功學員照片
濟南於桂芳 | 濟南於桂芳的女婿楊峰 | 天津市孫建躍 | 濟南李建美 |
五月份被非法庭審人員統計表
省/人數 | 市/人數 | 非法庭審人員名單 | 法院 |
山東省14 | 淄博市5 | 濱州市(博興縣代東武、張玉貞) 淄博市(鞏俊玲 桓台縣魏啟榮、孫立菊) | 桓台縣法院 |
濟南市5 | 趙程耀 李建美、王斌 楊峰、於桂芳 | 天橋區法院 槐蔭區法院 濟南法院 | |
榮成市1 | 張寶金 | 榮成市法院 | |
即墨市 2 | 王秀英、何秀香, | 即墨市法院 | |
威海市1 | 崔顯領 | 文登區法院 | |
重慶市8 | 王愛華、田其美、張顯碧、杜楊西、秦愛民、秦華仙、余鄴懿、肖紹貴 | 酉陽縣法院 渝中區法院 永川區法院 | |
遼寧省7 | 營口市3 | 胡志新、李會芳、魏麗萍 | 站前區法院 |
大連市1 | 徐美華 | 甘井子區法院 | |
鞍山市2 | 台安縣李明哲、王英傑 | 台安縣法院 | |
瀋陽市1 | 劉剛利 | 中級法院 | |
山西省7 | 大同市1 | 徐秀才 | 南郊區法院 |
晉中市5 | 唐華峰、鄭健美、王雙春、劉增芳、程賢德 | 榆次法院 | |
平定縣1 | 喬金花 | 平定縣法院 | |
河北省5 | 唐山市2 | 孟凡全、李玉想 | 路北法院 |
石家莊3 | 李靜、馬青 吳進虎 | 石家莊中級法院 裕華區法院 | |
黑龍江4 | 牡丹江3 | 張玉良、姜月梅夫婦、金鳳英 | 陽明區法院 |
雲南省3 | 昆明市3 | 董竹英、段旭英、王姓 | 西山區法院 |
安徽省2 | 蚌埠市1 | 宮寶美 | 靈璧縣法院 |
亳州市1 | 王玲 | 譙城區法院 | |
湖北省2 | 武漢2 | 胡豔芳 錢有雲 | 武漢法院 江夏區法院 |
襄陽市1 | 張兆森 | 襄陽市法院 | |
河南省1 | 淮陽縣 1 | 王憲淮 | 淮陽縣法院 |
北京市1 | 李洪山 | 大興法庭 | |
天津市1 | 天津市1 | 孫建躍 | 寧河縣法院 |
江西省1 | 宜春市1 | 豐城市吳春花 | 豐城市法院 |
甘肅省1 | 酒泉市 | 徐利英 | 肅州區法院 |
吉林省1 | 長春市 | 張萍 | 綠園區法院 |
陝西省1 | 黃龍縣1 | 龐有(北京人) | 黃龍縣法院 |
廣東省1 | 深州市1 | 李玉想 | 深州市法院 |
新 疆1 | 昌吉1 | 麻巨梅 | 昌吉 |
合計61 | 61 |
3、2014年冤判9人(補充)
2015年4月份明慧網公布:2014年有772名法輪功學員被非法判刑。據5月份報導,又有9人在2014年被冤判。累計2014年被非法判刑人員為781人。
省/人數 | 市 | 被非法判刑人員/刑期 | 人數 |
遼寧省1 | 盤錦市 | 馬文峰3年緩刑3年、王薇2年半緩刑3、朱瓊4年 | 3 |
葫蘆島 | 曹淑勤(女)、尤躍宏 | 2 | |
江蘇省 | 鎮江市 | 句容市 陸秀軍4年 | 1 |
浙江省 | 樂清市 | 吳蓮芬(女) 3年半 | 1 |
吉林省 | 吉林市 | 李玉華8-9年 | 1 |
天津市 | 馮秀蘭(女) 7年 | 1 | |
合計9 | 9 |
2015年5月20日,明慧網首次報導甘肅省金昌市金川區居民符玲文向最高檢察院郵寄刑事控告狀,控告迫害元凶江澤民。
5月23日,湖南岳陽市孫平華向北京最高法院、最高檢察院郵寄了刑事控告書,控告製造和維持這場迫害的元凶江澤民犯有滅絕種族罪、酷刑罪、危害人類罪、剝奪公民人身自由罪、剝奪公民財產罪、故意傷害罪、刑訊逼供罪等。孫平華得到了最高檢察院和最高法院的EMS回執。
據大陸媒體報導,中國大陸法院自2015年5月1日起全面實行「立案登記制」;法院「有案不立」將被追責;禁止法院「不收材料、不予答覆、不出具法律文書」。施行「有案必立、有訴必理」。
現在每天明慧網上都有各地法輪功學員控告迫害元凶江澤民的報導,迫害元凶江澤民及其幫兇惶惶不可終日。所有參與迫害的人員都將面臨正義的審判。
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151180.html