表1: 2000年出現的沙塵天氣
編號 | 時間 | 風力 | 揚沙或沙塵暴出現地區 |
1 | 3月2日 | 4~6級 | 內蒙古中部和西部出現揚沙天氣,局部地區出現沙塵暴。 |
2 | 3月17~18日 | 5~7級 | 西北地區中部和東部、華北出現揚沙天氣,其中內蒙古中部的局部出現沙塵暴。 |
3 | 3月21~23日 | 5~7級 | 西北地區大部、華北大部及遼寧西部出現揚沙天氣,其中青海西北部、寧夏北部、內蒙古中部、河北北部等地的局部地區出現沙塵暴天氣,陝西下了「泥雨」。 |
4 | 3月26~28日 | 5~7級,陣風8~9級 | 西北地區中部和東部、華北大部、遼寧、黃淮北部出現揚沙天氣,其中甘肅中西部、寧夏、陝西、內蒙古中西部等地的局部地區出現沙塵暴,江淮出現浮塵天氣,上海、南京等地降了「泥雨」。 |
5 | 4月3~4日 | 5~7級,陣風8~9級 | 華北地區大部、寧夏、甘肅東部出現揚沙天氣,其中內蒙古中西部局部出現了沙塵暴。 |
6 | 4月5~7日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北中東部局部、華北、遼寧西部出現揚沙天氣,其中內蒙古中西部、河北中北部、遼寧西部等地的部份地區出現沙塵暴。6日,北京也出現了嚴重的揚沙天氣,通州和朝陽還出現了沙塵暴。 |
7 | 4月8~9日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北、華北、黃淮、東北西部出現揚沙天氣,其中甘肅東部、寧夏北部、陝西北部、內蒙古中西部、河北南部、山東等地的部份地區出現了沙塵暴。 |
8 | 4月12~13日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北大部及內蒙古西部、山西西部、河南北部出現揚沙天氣,其中新疆西部、青海中北部、甘肅中部和東部、寧夏等地的部份地區出現沙塵暴。甘肅的永昌、金昌、武威、民勤、古浪等地出現「黑風」。 |
9 | 4月18~20日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北大部、華北西部出現揚沙天氣,其中南疆盆地南部、青海北部、甘肅中部、寧夏北部、陝西北部、山西西部、內蒙古中西部等地的部份地區出現沙塵暴,內蒙古西部出現強沙塵暴。 |
10 | 4月21~22日 | 5~7級,陣風8~9級 | 西北東部、華北地區西部出現揚沙天氣,其中寧夏北部、陝西北部出現沙塵暴。 |
11 | 4月24~26日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北大部、華北大部、黃淮出現揚沙天氣,其中甘肅西部、寧夏北部、內蒙古中西部、河北北部出現沙塵暴,內蒙古西部出現強沙塵暴。 |
12 | 4月28~29日 | 5~7級,陣風8~10級 | 西北、華北西部和北部部份地區出現揚沙天氣,其中甘肅東部、寧夏、內蒙古中西部出現沙塵暴,內蒙古中西部的偏北地區出現了強沙塵暴。 |
13 | 5月5~7日 | 5~7級,陣風7~9級 | 甘肅西部、青海西北部、寧夏北部、新疆的部份地區、內蒙古西部等地出現了揚沙或沙塵暴天氣,其中南疆盆地、青海西北部的局部出現了強沙塵暴。 |
14 | 5月10~11日 | 5~7級,陣風8~9級 | 寧夏、青海西北部、甘肅東部、陝西北部、內蒙古中部出現了揚沙天氣,部份地區出現了沙塵暴。 |
表2: 2001年出現的沙塵天氣
編號 | 時間 | 風力 | 揚沙或沙塵暴出現地區 |
1 | 3月2~3日 | 5~7級 | 南疆盆地、青海東北部、寧夏、甘肅中部、內蒙古中西部、陝西北部、山西大部、河北西北部、河南中北部、京津地區出現揚沙天氣。 |
2 | 3月4~6日 | 5~7級 | 南疆盆地、青海東北部、寧夏、甘肅中西部、內蒙古中西部、陝西中北部、山西中北部、河北北部、河南中北部、京津地區、山東中北部出現揚沙。其中,青海東北部、內蒙古中西部的部份地區出現沙塵暴,內蒙古中西部的局部地區出現強沙塵暴。 |
3 | 3月13~14日 | 5~7級 | 內蒙古中西部、寧夏中北部、陝西北部、河南、山東中西部、江蘇北部、安徽北部、遼寧西部出現揚沙, |
4 | 3月18~19日 | 5~7級 | 南疆盆地、甘肅中西部、寧夏、陝西北部、山西北部、河北北部、內蒙古西部出現揚沙。內蒙古中北部的部份地區出現沙塵暴。 |
5 | 3月21~22日 | 5~7級 | 寧夏東部、陝西中北部、內蒙古中部和東南部、山西中北部、河北中北部、京津地區、遼寧西部和南部、山東中西部出現揚沙。內蒙古中部的部份地區、河北北部出現沙塵暴,內蒙古中部的局部地區還出現強沙塵暴。 |
6 | 3月23~24日 | 5~7級 | 甘肅河西的東部、寧夏北部、陝西北部、內蒙古中西部、山西中北部、河北西北部出現揚沙。內蒙古中西部的部份地區出現沙塵暴,局部地區出現強沙塵暴。 |
7 | 3月26日 | 5~7級 | 甘肅中西部、寧夏、內蒙古西部出現揚沙 |
8 | 4月2~3日 | 5~7級 | 南疆盆地、青海北部出現揚沙和沙塵暴出現揚沙。南疆盆地的部份地區出現沙塵暴,局部地區出現強沙塵暴。 |
9 | 4月5~8日 | 6~9級 | 南疆盆地、甘肅、青海北部、寧夏、陝西北部、內蒙古大部、遼寧西部、吉林西部、黑龍江西南部出現揚沙和沙塵暴。內蒙古中部的部份地區出現強沙塵暴。 |
10 | 4月7~10日 | 6~8級 | 南疆和東疆、青海北部、甘肅中西部、寧夏、內蒙古中西部、陝西北部、山西西部和北部出現揚沙。南疆地區的東南部、青海北部、甘肅中東部、寧夏、內蒙古西部的部份地區出現強沙塵暴。 |
11 | 4月11~12日 | 5~7級 | 甘肅西部的部份地區出現沙塵暴,局部地區出現強沙塵暴。 |
12 | 4月17~19日 | 5~7級 | 內蒙古中西部、甘肅中西部、寧夏北部、遼寧西部、吉林西部、黑龍江西南部、山西、河北南部、山東北部出現揚沙。內蒙古中部的局部地區出現沙塵暴。 |
13 | 4月22~23日 | 5~7級 | 南疆、甘肅大部、內蒙古大部、遼寧北部、吉林西部出現揚沙。內蒙古中西部出現沙塵暴。 |
14 | 4月27日 | 5~7級 | 內蒙古中部揚沙,部份地區出現沙塵暴。 |
15 | 4月28~30日 | 6~8級 | 南疆盆地、甘肅、寧夏、青海北部、內蒙古、山西北部、遼寧北部、吉林西部、黑龍江西南部出現揚沙。內蒙古西部、甘肅中西部出現沙塵暴和強沙塵暴。 |
16 | 5月1日 | 5~7級 | 內蒙古大部、甘肅中西部出現揚沙,內蒙古中部出現沙塵暴。 |
17 | 5月2~3日 | 5~7級,內蒙東8~12級 | 內蒙古大部、河北北部出現揚沙,內蒙古中部和河北北部出現沙塵暴和強沙塵暴。 |
18 | 5月11~14日 | 5~7級 | 新疆西部、內蒙古大部、寧夏大部、河北西北部出現揚沙,部份地區出現沙塵暴。 |
19 | 6月14日 | 未知 | 強沙塵暴襲擊了塞外青城呼和浩特。 |
20 | 12月11日 | 未知 | 內蒙古錫林郭勒盟全境出現沙塵暴。 |
表3:2002年出現的沙塵天氣(至2002年5月13日)
編號 | 時間 | 風力或能見度 | 揚沙或沙塵暴出現地區 |
1 | 2月9日 | 未知 | 內蒙古呼和浩特及西部地區已出現揚沙和沙塵暴天氣 |
2 | 2月20日~22日 | 未知 | 甘肅河西走廊的酒泉、張掖、武威地區出現揚沙浮塵天氣。 |
3 | 3月15日~17日 | 未知 | 北京出現沙塵暴 |
4 | 3月18~22日 | 5 至 7 級間 8 級大風. < 500mi, < 50mi, =0mi | 新疆西部和北部、內蒙古大部、甘肅中部、陝西北部、寧夏、河北北部、京津地區和東北南部等地出現了強沙塵暴天氣;其中,甘肅鼎新、金昌等地還出現了罕見的特強沙塵暴天氣。瀋陽市區內突降「黑雨」。長春市天空昏暗。席捲140萬平方公里,影響人口達1.3億. |
5 | 3月20 | 未知 | 四川東北部、湖北中部、河南、山東、京津地區以及東北地區南部出現沙塵天氣,黑龍江南部部份地區也出現了揚沙天氣。 |
6 | 3月28日 | 未知 | 甘肅省出現沙塵暴 |
7 | 3月29日 | 未知 | 青海 |
8 | 4月2 日 | 能見度300-500米 | 瀋陽出現沙塵暴 |
9 | 4月3日 | 能見度僅為300米 | 甘肅省民勤、白銀出現強沙塵暴天氣,河西五地市、蘭州等地區出現揚沙、浮塵天氣,河西、隴東、天水、臨夏出現降雨、降雪天氣,合作、臨洮、康樂出現冰雹。 |
10 | 4月7~8日 | 未知 | 西北地區東部、華北中北部,包括北京和天津的部份地區,東北地區中南部將有沙塵天氣,其中內蒙古中部和東部偏南地區、河北北部、遼寧、吉林西部和黑龍江南部等地的部份地區有沙塵暴或強沙塵暴,華北南部和黃淮的大部地區將有浮塵或揚沙天氣。( 內蒙古、陝西、山西、河北、北京、天津、遼寧、吉林、黑龍江、河南、山東等省)。南京沙塵天氣。上海泥漿雨。 |
11 | 4月10 日 | 未知 | 內蒙古的中部,華北北部小範圍沙塵天氣 |
12 | 4月14日~15日 | 未知 | 陝西省出現沙塵暴 |
13 | 4月16日~26日 | 5 級大風 | 華北東部、東北大部出現沙塵天氣。內蒙古自治區的呼和浩特市和其他部份地區出現沙塵暴。南疆盆地、青海北部、甘肅、寧夏、內蒙古將出現揚沙或沙塵暴,局部地區將有強沙塵暴;陝西北部、山西北部、河北北部、京津、東北3省西部等地的部份地區將可能出現浮塵或揚沙天氣,我國東部海區將有6-7級大風。 |
14 | 5月5日 | 沙塵暴核心區能見度為零 | 甘肅省敦煌市出現強沙塵暴 |
我們根據以上的數據標出沙塵天氣出現的省市:
(英文版:https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/24/23437.html)
English Version: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/24/23437.html