據吉林省公安廳下達公安內部消息透露,中共「十九大」召開前,指令各省市執法機關對法輪功學員執行所謂「敲門行動」。此行動針對所有一九九九年記錄的法輪功學員,不管是否還繼續修煉,都要人人過篩子。
據明慧網信息統計,二零一七年下半年中共綁架騷擾法輪功學員11656人次。其中綁架3973人次,騷擾7683人次,批捕155人,送洗腦班143人,23名法輪功學員被迫害致死,抄家1467人,對160多名法輪功學員抄家搶劫、敲詐勒索現金1667901元。綁架騷擾迫害分布於全國二十八個省、自治區、直轄市的259個城市。
二零一七年全年至少綁架7632人,騷擾14892人,非法判刑1134人。(二零一七年上半年,中共綁架騷擾法輪功學員狀況統計詳見:《上半年逾萬法輪功學員被綁架騷擾》)
下半年綁架迫害最嚴重地區:山東 588人、吉林430人、遼寧403人、黑龍江399人、四川340人、湖北311人、河北269人。
圖: 2017年7~12月份中共警察綁架法輪功學員人次分布 |
下半年綁架迫害最嚴重城市:哈爾濱232人、煙台200人、長春163人、吉林127人、武漢111人、青島108人、成都100人。
下半年騷擾迫害最嚴重地區:河北2092人、黑龍江971人、山東961人、四川899人、吉林739人、遼寧315人、湖北252人、湖南200人。
下半年騷擾迫害最嚴重城市:保定557人、長春494人、哈爾濱492人、濰坊303人、石家莊288人、成都271人、唐山263人、衡水248人。
(信息採集時間:2017年7月1日至2018年1月8日)
2017年下半年綁架3973人
據明慧網信息統計,二零一七年下半年中共綁架法輪功學員3973人。
區域 | 綁架人數 | 邪惡排名 |
山東 | 588 | 1 |
吉林 | 430 | 2 |
遼寧 | 403 | 3 |
黑龍江 | 399 | 4 |
四川 | 340 | 5 |
湖北 | 311 | 6 |
河北 | 269 | 7 |
湖南 | 174 | 8 |
重慶 | 123 | 9 |
北京 | 121 | 10 |
河南 | 109 | 11 |
廣東 | 101 | 12 |
天津 | 99 | 13 |
內蒙古 | 73 | 14 |
江蘇 | 65 | 15 |
安徽 | 53 | 16 |
山西 | 43 | 17 |
甘肅 | 41 | 18 |
陝西 | 38 | 19 |
江西 | 34 | 20 |
上海 | 30 | 21 |
貴州 | 24 | 22 |
新疆 | 24 | 23 |
廣西 | 21 | 24 |
寧夏 | 20 | 25 |
浙江 | 16 | 26 |
福建 | 15 | 27 |
雲南 | 9 | 28 |
2017年7-12月份綁架 3973人。 |
表二: 2017年下半年230個城市綁架統計表
城市 | 綁架人數 | 城市 | 綁架人數 | 城市 | 綁架人數 | 城市 | 綁架人數 |
哈爾濱 | 232 | 銀川 | 18 | 九江 | 7 | 三門峽 | 2 |
煙台 | 200 | 肇慶 | 16 | 泰安 | 7 | 商丘 | 2 |
長春 | 163 | 滄州 | 16 | 麗水 | 7 | 駐馬店 | 2 |
吉林 | 127 | 長沙 | 16 | 遵義 | 6 | 九三農墾 | 2 |
武漢 | 111 | 松原 | 16 | 承德 | 6 | 伊春 | 2 |
青島 | 108 | 鞍山 | 16 | 隨州 | 6 | 天門 | 2 |
成都 | 100 | 合肥 | 15 | 日照 | 6 | 永州 | 2 |
大連 | 91 | 濟源 | 15 | 資陽 | 6 | 南通 | 2 |
德陽 | 77 | 南平 | 14 | 廣元 | 6 | 淮安 | 2 |
濰坊 | 76 | 鄭州 | 14 | 昆明 | 6 | 新余 | 2 |
錦州 | 51 | 黃石 | 14 | 惠州 | 5 | 共青市 | 2 |
荊門 | 50 | 郴州 | 14 | 南寧 | 5 | 撫州 | 2 |
咸寧 | 50 | 白城 | 14 | 洛陽 | 5 | 興安盟 | 2 |
秦皇島 | 49 | 濟南 | 14 | 漯河 | 5 | 青銅峽 | 2 |
懷化 | 44 | 烏魯木齊 | 14 | 新鄉 | 5 | 長治 | 2 |
呼倫貝爾 | 42 | 邢台 | 13 | 許昌 | 5 | 渭南 | 2 |
臨沂 | 42 | 綏化 | 13 | 周口 | 5 | 南充 | 2 |
張家口 | 41 | 蘇州 | 13 | 邵陽 | 5 | 哈密 | 2 |
瀋陽 | 40 | 本溪 | 13 | 湘西 | 5 | 曲靖 | 2 |
朝陽 | 35 | 太原 | 13 | 梅河口 | 5 | 杭州 | 2 |
黃岡 | 33 | 咸陽 | 13 | 菏澤 | 5 | 安慶 | 1 |
濟寧 | 33 | 綿陽 | 13 | 寶雞 | 5 | 淮南 | 1 |
通化 | 32 | 巴中 | 13 | 廣安 | 5 | 六安 | 1 |
延邊 | 30 | 貴陽 | 12 | 達州 | 5 | 銅陵 | 1 |
葫蘆島 | 29 | 遼源 | 12 | 河源 | 4 | 蕪湖 | 1 |
保定 | 28 | 蘭州 | 11 | 開封 | 4 | 福州 | 1 |
唐山 | 28 | 邯鄲 | 11 | 信陽 | 4 | 甘南 | 1 |
常德 | 28 | 襄陽 | 11 | 七台河 | 4 | 潮州 | 1 |
石家莊 | 27 | 營口 | 11 | 鎮江 | 4 | 東莞 | 1 |
衡水 | 26 | 鐵嶺 | 11 | 連雲港 | 4 | 高州 | 1 |
南京 | 26 | 遼陽 | 11 | 錫林浩特 | 4 | 陽江 | 1 |
阜新 | 26 | 攀枝花 | 11 | 忻州 | 4 | 銅仁 | 1 |
廊坊 | 24 | 樂山 | 11 | 臨汾 | 4 | 鶴壁 | 1 |
雞西 | 24 | 茂名 | 10 | 商洛 | 4 | 鄂州 | 1 |
佳木斯 | 24 | 黑河 | 10 | 自貢 | 4 | 潛江 | 1 |
丹東 | 24 | 雙鴨山 | 10 | 亳州 | 3 | 襄樊 | 1 |
遂寧 | 24 | 常州 | 10 | 敦煌 | 3 | 宜昌 | 1 |
南陽 | 23 | 朔州 | 10 | 金昌 | 3 | 株洲 | 1 |
牡丹江 | 23 | 滁州 | 9 | 武威 | 3 | 泰州 | 1 |
盤錦 | 23 | 江門 | 9 | 佛山 | 3 | 鷹潭 | 1 |
赤峰 | 23 | 衡陽 | 9 | 黔東 | 3 | 宜春 | 1 |
大慶 | 22 | 東營 | 9 | 公主嶺 | 3 | 贛州 | 1 |
孝感 | 22 | 德州 | 9 | 無錫 | 3 | 錫林郭勒 | 1 |
湘潭 | 22 | 濱州 | 9 | 勝利油田 | 3 | 通遼 | 1 |
撫順 | 22 | 西安 | 9 | 萊蕪 | 3 | 呂梁 | 1 |
淄博 | 22 | 北海 | 8 | 漢中 | 3 | 晉城 | 1 |
聊城 | 22 | 桂林 | 8 | 庫爾勒 | 3 | 榆林 | 1 |
岳陽 | 21 | 安陽 | 8 | 金華 | 3 | 安康 | 1 |
白山 | 21 | 仙桃 | 8 | 寧波 | 3 | 雅安 | 1 |
瀘州 | 21 | 大同 | 8 | 宣城 | 2 | 昌吉 | 1 |
涼山 | 21 | 白銀 | 7 | 酒泉 | 2 | 阜康 | 1 |
威海 | 20 | 平涼 | 7 | 慶陽 | 2 | 克拉瑪依 | 1 |
眉山 | 20 | 梅州 | 7 | 天水 | 2 | 石河子 | 1 |
阜陽 | 19 | 平頂山 | 7 | 揭陽 | 2 | 伊犁州 | 1 |
廣州 | 19 | 大興安嶺 | 7 | 汕尾 | 2 | 玉溪 | 1 |
齊齊哈爾 | 19 | 鶴崗 | 7 | 珠海 | 2 | 溫州 | 1 |
深圳 | 18 | 婁底 | 7 | 安順 | 2 | ||
南昌 | 18 | 四平 | 7 | 焦作 | 2 |
迫害案例:迫害主流社會精英人士
北京孔傑女士 |
(一)、在車站被綁架 孔傑博士被構陷到法院
二零一七年八月三十一日八時左右,北京孔傑女士與丈夫一同回甘肅老家,準備去照顧年邁的老母親。在北京西客站進站時,因孔傑身份證顯示出是法輪功學員,被西客站北京市公安局鐵路公安處非法扣留,並搜出隨身攜帶的自己使用的法輪功書籍、筆記本、電腦、移動硬盤等。
隨後警察又去孔傑的家裏非法抄家,抄走硬盤、光盤、手機等個人物品。
九月一日,孔傑被北京豐台公安局豐台分局刑事拘留;十月一日被非法批捕;十一月九日被構陷到豐台區檢察院;案件被構陷到豐台區法院。孔傑被非法關押在豐台區看守所。
孔傑,女,現年六十二歲,博士,原西北師大生物系(現為生命科學學院)工作。因修煉法輪功,二零一三年,西北師大將孔傑無理開除公職並登報聲明。
北京王亮清博士 |
(二)、北京王亮清博士在工作單位遭綁架
北京昌平的「三一集團重機研究院」王亮清博士,二零一七年十月十五日在工作單位上班時,被領導請過去「談談」,在沒有任何準備的情況下被昌平南口派出所警察綁架,並送到昌平看守所非法關押迫害,三十天後,昌平區「610」(專門迫害法輪功的非法組織)與昌平區公安分局將王亮清構陷到北京市檢察院第一分院,王亮清被非法批捕。
南京雷達設計師馬振宇先生 |
(三)、南京雷達設計師馬振宇再入冤獄
原中國電子科技集團第十四研究所雷達總體組設計工程師、法輪功學員馬振宇,二零一七年九月十九日又一次被非法抄家、綁架構陷。
馬振宇於一九六二年六月出生,曾有一份令人羨慕的工作,當年31歲的他在中國電子科技集團第十四研究所(即電子部十院十四所)擔任某大型電子產品的電訊主持設計師,擔任過四項大型產品的主持設計師,設計完成重大軍工電子產品。就在法輪功被迫害前夕的一九九九年七月上旬,馬振宇先生還到北京為十四所爭得了幾千萬元的項目。
上海樓宇建築弱電專家,高級工程師徐永清 |
(四)、控告公安部不作為 上海高級工程師徐永清被綁架
家住上海延安西路的法輪功學員徐永清二零一七年十一月二十九日被江蘇省揚州市公安局邗江分局國保大隊隊長蔣步福等人綁架;二零一八年一月五日被揚州市邗江區檢察院非法批捕。
徐永清,現年54歲,上海樓宇建築弱電專家,高級工程師。熟悉徐永清的親朋好友、同事以及街坊鄰居們都知道,徐永清是一名法輪功修煉者,一直按照「真、善、忍」的修煉原則嚴格要求自己。他待人真誠,樂於助人,辦事認真。又因為他精通業務,在公司深受同事與客戶的好評與尊重。
原山東省預備役高炮師副參謀長公丕啟 |
(五)、原山東省預備役高炮師副參謀長公丕啟被綁架
公丕啟,今年六十三歲,是一名退休上校、正團職軍官。退休前任山東省預備役高炮師副參謀長。
公丕啟自二零一七年十月十七日遭警察綁架後,一直被非法關押在青島市即墨普東看守所。
二、騷擾7683人
據明慧網信息統計,二零一七下半年,中共騷擾7683人。分布於二十八個省、自治區、直轄市的199個城市。
區域 | 騷擾人數 | 邪惡排名 |
河北 | 2092 | 1 |
黑龍江 | 971 | 2 |
山東 | 961 | 3 |
四川 | 899 | 4 |
吉林 | 739 | 5 |
遼寧 | 315 | 6 |
湖北 | 252 | 7 |
湖南 | 200 | 8 |
內蒙古 | 193 | 9 |
北京 | 185 | 10 |
山西 | 184 | 11 |
重慶 | 160 | 12 |
廣東 | 147 | 13 |
甘肅 | 122 | 14 |
陝西 | 63 | 15 |
貴州 | 43 | 16 |
安徽 | 28 | 17 |
廣西 | 26 | 18 |
河南 | 25 | 19 |
天津 | 16 | 20 |
上海 | 16 | 20 |
新疆 | 11 | 21 |
江蘇 | 9 | 22 |
江西 | 8 | 23 |
雲南 | 7 | 24 |
寧夏 | 6 | 25 |
浙江 | 5 | 26 |
2017年下半年中共騷擾7683人次。 |
表四:2017年下半年,199個城市騷擾分布表
城市 | 騷擾人數 | 城市 | 騷擾人數 | 城市 | 騷擾人數 | 城市 | 騷擾人數 |
保定 | 557 | 綏化 | 31 | 雙鴨山 | 9 | 日照 | 2 |
長春 | 494 | 松原 | 30 | 慶陽 | 9 | 萊蕪 | 2 |
哈爾濱 | 492 | 威海 | 29 | 運城 | 8 | 興安盟 | 2 |
濰坊 | 303 | 荊門 | 29 | 本溪 | 8 | 包頭 | 2 |
石家莊 | 288 | 巴中 | 28 | 婁底 | 8 | 鎮江 | 2 |
成都 | 271 | 丹東 | 27 | 安陽 | 8 | 南京 | 2 |
唐山 | 263 | 平涼 | 27 | 宿松 | 8 | 淮安 | 2 |
衡水 | 248 | 邢台 | 26 | 綿陽 | 7 | 潛江 | 2 |
德陽 | 188 | 南充 | 24 | 營口 | 7 | 南陽 | 2 |
赤峰 | 177 | 佳木斯 | 24 | 雞西 | 7 | 開封 | 2 |
煙台 | 174 | 惠州 | 24 | 安慶 | 7 | 銅仁 | 2 |
大慶 | 169 | 濟南 | 22 | 延安 | 6 | 湛江 | 2 |
張家口 | 157 | 陽泉 | 21 | 通遼 | 6 | 亳州 | 2 |
秦皇島 | 156 | 長沙 | 20 | 呼倫貝爾 | 6 | 池州 | 2 |
廊坊 | 141 | 武漢 | 20 | 延邊 | 6 | 寧波 | 1 |
太原 | 115 | 建三江 | 20 | 酒泉 | 6 | 溫州 | 1 |
青島 | 107 | 揭陽 | 20 | 昆明 | 5 | 涼山 | 1 |
大連 | 104 | 漢中 | 19 | 晉中 | 5 | 棗莊 | 1 |
遂寧 | 103 | 瀋陽 | 19 | 葫蘆島 | 5 | 新泰 | 1 |
吉林 | 103 | 佛山 | 19 | 公主嶺 | 5 | 菏澤 | 1 |
滄州 | 97 | 遼源 | 18 | 郴州 | 5 | 濱州 | 1 |
聊城 | 87 | 益陽 | 18 | 常德 | 5 | 石嘴山 | 1 |
承德 | 86 | 忻州 | 17 | 宜昌 | 5 | 固原 | 1 |
岳陽 | 79 | 阜新 | 17 | 鄭州 | 5 | 鐵嶺 | 1 |
邯鄲 | 72 | 廣州 | 17 | 崇左 | 5 | 鞍山 | 1 |
黃岡 | 61 | 咸陽 | 16 | 深圳 | 5 | 宜春 | 1 |
齊齊哈爾 | 61 | 北海 | 16 | 韶關 | 5 | 鹽城 | 1 |
臨沂 | 60 | 泰安 | 15 | 敦煌 | 5 | 徐州 | 1 |
樂山 | 56 | 東營 | 15 | 大同 | 4 | 常州 | 1 |
通化 | 56 | 湘潭 | 15 | 銀川 | 4 | 邵陽 | 1 |
鶴崗 | 56 | 宜賓 | 14 | 九江 | 4 | 襄樊 | 1 |
濟寧 | 51 | 白山 | 14 | 株洲 | 4 | 駐馬店 | 1 |
德州 | 50 | 仙桃 | 13 | 大興安嶺 | 4 | 濮陽 | 1 |
錦州 | 50 | 黑河 | 13 | 河源 | 4 | 平頂山 | 1 |
咸寧 | 50 | 白銀 | 13 | 合肥 | 4 | 漯河 | 1 |
資陽 | 44 | 衡陽 | 12 | 杭州 | 3 | 洛陽 | 1 |
達州 | 42 | 荊州 | 12 | 臨汾 | 3 | 華北石油 | 1 |
淄博 | 40 | 伊春 | 12 | 遼陽 | 3 | 六盤水 | 1 |
七台河 | 39 | 武威 | 12 | 朝陽 | 3 | 威寧 | 1 |
盤錦 | 38 | 烏魯木齊 | 11 | 南昌 | 3 | 遵義 | 1 |
孝感 | 37 | 寶雞 | 11 | 白城 | 3 | 貴港 | 1 |
茂名 | 36 | 長治 | 11 | 天門 | 3 | 南寧 | 1 |
蘭州 | 36 | 陽江 | 11 | 許昌 | 3 | 肇慶 | 1 |
攀枝花 | 35 | 眉山 | 10 | 安順 | 3 | 雲浮 | 1 |
貴陽 | 35 | 阿壩州 | 10 | 桂林 | 3 | 江門 | 1 |
牡丹江 | 34 | 四平 | 10 | 天水 | 3 | 東莞 | 1 |
懷化 | 33 | 襄陽 | 10 | 蕪湖 | 3 | 甘南 | 1 |
瀘州 | 32 | 金昌 | 10 | 楚雄 | 2 | 阜陽 | 1 |
廣安 | 32 | 西安 | 9 | 汶川 | 2 | 淮南 | 1 |
撫順 | 32 | 隨州 | 9 | 榆林 | 2 |
迫害案例:
凌晨三點,北京周晶女士遭派出所警察破窗而入非法搜查、抄家
二零一七年十月十一日,凌晨三點二十分左右,居住在北京市東城區安德路乙六十一號院的居民,被突如其來的重物敲擊聲驚醒,原來是北京東城區安定門外派出所的警察,在撬四排六號的獨居女子周晶家的門和窗戶。他們溜門未果,開始撬窗,將窗戶的窗框撬斷、窗紗撕開,窗戶把手撞斷、玻璃撞碎、破窗而入。
周晶 | 窗子被揭破的照片 |
當時,戶主四十一歲周晶正在熟睡中,被這突發狀況驚醒,驚魂未定,只穿著貼身內衣,蜷縮在角落,不知發生了甚麼情況。看到有人在錄像、穿著警服,才知道是北京市東城區安定門外派出所警察,在政委楊衛東指揮下,警察牛豔新、辛仲陽和牛姓協警,在沒出示任何有效法律文書和警察證件的情況下,私闖民宅、非法搜查、抄家,警察說是發現小區內有法輪功真相資料。
為了維護自己公民的權利,二零一七年十二月二十一日,周晶去北京東城法院,就警察楊衛東等人半夜溜門撬鎖撬窗違法犯罪一事要求立案,接待的法院負責法官說:「你是法輪功呀,你得去檢察院,他(指:警察楊衛東)這是職務犯罪。」
為了維護合法權益,拿著窗子被揭破的照片,周晶要求立案,遭檢察院、法院、信訪辦幾經推諉。
三、非法批捕155人
據明慧網信息統計,二零一七年下半年,中共非法批捕155名法輪功學員。
區域 | 批捕人數 | 區域 | 批捕人數 |
山東 | 26 | 陝西 | 4 |
遼寧 | 23 | 貴州 | 3 |
黑龍江 | 14 | 湖南 | 3 |
湖北 | 14 | 天津 | 3 |
北京 | 13 | 廣東 | 2 |
河南 | 6 | 江蘇 | 2 |
吉林 | 6 | 雲南 | 2 |
重慶 | 5 | 四川 | 2 |
廣西 | 5 | 甘肅 | 2 |
河北 | 5 | 江西 | 1 |
安徽 | 4 | 山西 | 1 |
內蒙古 | 4 | 新疆 | 1 |
寧夏 | 4 | ||
2017年下半年批捕155名法輪功學員 |
表六:2017年下半年,60個城市非法批捕人數分布表
城市 | 批捕人數 | 城市 | 批捕人數 | 城市 | 批捕人數 | 城市 | 批捕人數 |
煙台 | 14 | 營口 | 2 | 許昌 | 1 | 綿陽 | 1 |
哈爾濱 | 7 | 銀川 | 2 | 信陽 | 1 | 茂名 | 1 |
朝陽 | 7 | 西安 | 2 | 湘西 | 1 | 凱裏 | 1 |
青島 | 5 | 瀋陽 | 2 | 吳忠 | 1 | 佳木斯 | 1 |
桂林 | 5 | 廊坊 | 2 | 濰坊 | 1 | 濟寧 | 1 |
大連 | 5 | 昆明 | 2 | 威海 | 1 | 衡水 | 1 |
駐馬店 | 4 | 濟南 | 2 | 泰安 | 1 | 貴陽 | 1 |
黑河 | 4 | 漢中市 | 2 | 太原 | 1 | 阜陽 | 1 |
錫林郭勒盟 | 3 | 白城 | 2 | 松原 | 1 | 東營 | 1 |
武漢 | 3 | 蘭州 | 2 | 雙鴨山 | 1 | 德陽 | 1 |
鐵嶺 | 3 | 鎮江 | 1 | 深圳 | 1 | 赤峰 | 1 |
荊州 | 3 | 長沙 | 1 | 青銅峽 | 1 | 本溪 | 1 |
錦州 | 3 | 張家口 | 1 | 秦皇島 | 1 | 白山 | 1 |
合肥 | 3 | 永州 | 1 | 南京 | 1 | 巴音郭楞州 | 1 |
長春 | 2 | 宜昌 | 1 | 南昌 | 1 | 遵義 | 1 |
四、143人被強迫洗腦迫害
據明慧網信息統計,二零一七年下半年,有143名法輪功學員被送洗腦班強制轉化迫害。
區域 | 洗腦班人數 | 區域 | 洗腦班人數 |
湖北 | 23 | 陝西 | 4 |
重慶 | 17 | 山東 | 4 |
浙江 | 14 | 廣西 | 4 |
吉林 | 13 | 山西 | 3 |
新疆 | 12 | 廣東 | 3 |
河南 | 10 | 北京 | 3 |
四川 | 9 | 上海 | 2 |
湖南 | 8 | 江蘇 | 2 |
甘肅 | 6 | 貴州 | 1 |
河北 | 5 | ||
2017年下半年143名法輪功學員被強制送洗腦班迫害。 |
表八:2017年下半年,37個城市強制洗腦分布表
城市 | 洗腦班人數 | 城市 | 洗腦班人數 | 城市 | 洗腦班人數 | 城市 | 洗腦班人數 |
吉林 | 10 | 北海 | 4 | 南京 | 2 | 湛江 | 1 |
孝感 | 8 | 資陽 | 3 | 懷化 | 2 | 克拉瑪依 | 1 |
武漢 | 8 | 長沙 | 3 | 廣州 | 2 | 金華 | 1 |
烏魯木齊 | 8 | 咸寧 | 3 | 東營 | 2 | 杭州 | 1 |
濟源 | 8 | 西安 | 3 | 成都 | 2 | 貴陽 | 1 |
寧波 | 7 | 太原 | 3 | 鄭州 | 1 | 阜康 | 1 |
蘭州 | 6 | 石家莊 | 3 | 伊寧 | 1 | 德州 | 1 |
麗水 | 5 | 滄州 | 3 | 許昌 | 1 | ||
眉山 | 4 | 梅河口 | 3 | 咸陽 | 1 | ||
荊州 | 4 | 郴州 | 3 | 泰安 | 1 |
五、經濟迫害
據明慧網信息統計,二零一七年下半年,中共警察對160多名法輪功學員抄家搶劫、敲詐勒索現金1667901元。
吉林白城市女教師李楊波被綁架 七萬多元現金被搶劫
吉林省白城市七十一歲的女教師李楊波,二零一七年十月十日在自家的樓下被白城市洮北區國保大隊隊長尹建、警察趙永哲等人綁架,這些人搶走李楊波的鑰匙入室搶劫了現金七萬零八百元及電腦、手機等私人財物,並將她母親楊秀雲與哥哥綁架到白城市洮北區公安局辦案區審訊室,給李楊波一家三口人身心造成了極大的傷害。
六、2017年下半年23名法輪功學員被迫害致死
據明慧網二零一七年下半年(七月至十二月)對法輪功學員被迫害致死報導的不完全統計,在全國12個省、直轄市,23名法輪功學員被迫害致死,這些省市包括:安徽、北京、甘肅、河北、河南、湖南、吉林、江蘇、遼寧、山東、天津、廣東。
以上僅是對二零一七年下半年明慧網報導的不完全統計,這23名法輪功學員,都是在二零一七年被迫害致死的。由於中共迫害法輪功的嚴重消息封鎖,不能及時曝光,有些是在上半年被迫害致死,下半年才報導出來,肯定還有已被迫害致死但尚未及時報導出來的案例,統計數據只是實際被迫害致死人數的一小部份。還有許多往年被迫害致死或在明慧網「被迫害致死名單」未收錄的含冤離世的法輪功學員,都沒統計在內。
省 | 地區 | 曝光時間 | 姓名 | 監獄 | 關押 | 騷擾 | 洗腦 | 總人數 |
安徽 | 阜陽 | 8月11日 | 李明祥 | 1 | 3 | |||
合肥 | 10月16日 | 朱維英 | 1 | |||||
六安 | 10月22日 | 葉光平 | 1 | |||||
北京 | 11月1日 | 許秀紅 | 1 | 1 | ||||
甘肅 | 白銀 | 8月4日 | 萬銘芬 | 1 | 3 | |||
蘭州 | 8月13日 | 王有江 | 1 | |||||
蘭州 | 11月10日 | 盛春梅 | 1 | |||||
廣東 | 佛山 | 8月4日 | 馮娟 | 1 | 1 | |||
河北 | 唐山 | 8月13日 | 李金庫 | 1 | 1 | |||
河南 | 周口 | 11月10日 | 孔愛萍 | 1 | 2 | |||
新鄉 | 10月23日 | 齊素華 | 1 | |||||
湖南 | 常德 | 9月9日 | 朱桂林 | 1 | 1 | |||
吉林 | 長春 | 11月27日 | 王其家 | 1 | 1 | |||
江蘇 | 南京 | 8月3日 | 唐淨梅 | 1 | 1 | |||
遼寧 | 撫順 | 7月12日 | 劉孝明 | 1 | 4 | |||
鞍山 | 9月19日 | 於寶芳 | 1 | |||||
撫順 | 10月15日 | 田彩英 | 1 | |||||
大連 | 11月10日 | 耿仁娥 | 1 | |||||
山東 | 招遠 | 7月4日 | 王好紅 | 1 | 3 | |||
濱州 | 8月19日 | 董永慧 | 1 | |||||
沂南 | 12月4日 | 邢西美 | 1 | |||||
天津 | 薊縣 | 8月29日 | 陳瑞芹 | 1 | 2 | |||
武清 | 11月22日 | 楊玉永 | 1 | |||||
總計 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 |
七、2017下半年22名法輪功學員無罪獲釋
中共政法委和610非法組織操作各地公檢法構陷法輪功學員,對法輪功學員綁架、騷擾,非法庭審判刑。但在過去一年來,很多地區發生法輪功學員無罪獲釋的事例。
據明慧網二零一七年七月至十二月報導進行的統計,在中國大陸的十六個省、直轄市,包括安徽、甘肅、廣東、河北、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、遼寧、內蒙古、山東、山西、上海、四川、雲南等地有22名法輪功學員無罪獲釋。
省 | 地區 | 曝光時間 | 受害人 | 檢察院 | 法院 | 經歷過程 | 目前情況 |
山東 | 青島 | 7月15日 | 邢子(志)剛 | 1 | 0 | 不予批捕 | 回家 |
山東 | 青島 | 7月22日 | 薛玉英 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 原允香 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 李桂蓮 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月6日 | 王小青 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 張喆 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 李小君 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
河南 | 焦作 | 8月3日 | 孫燕平 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
遼寧 | 朝陽 | 8月12日 | 武俊賢 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
遼寧 | 瀋陽 | 10月24日 | 劉秀春 | 1 | 0 | 不予批捕 | 回家 |
遼寧 | 丹東 | 12月20日 | 楊愛萍 | 0 | 1 | 退卷 | 回家 |
遼寧 | 丹東 | 12月20日 | 王玉 | 0 | 1 | 退卷 | 回家 |
遼寧 | 鞍山 | 12月29日 | 崔玉芳 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
內蒙古 | 錫林浩特 | 8月12日 | 宋小花 | 1 | 0 | 撤訴 | 回家 |
內蒙古 | 錫林浩特 | 8月12日 | 米超 | 1 | 0 | 撤訴 | 回家 |
內蒙古 | 錫林郭勒盟 | 8月13日 | 苗志蓮 | 1 | 0 | 不起訴 | 回家 |
四川 | 成都 | 8月13日 | 蘇青華 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
山東 | 蒙陰 | 8月27日 | 高鳳蘭 | 1 | 0 | 撤訴 | 回家 |
山東 | 蒙陰 | 8月27日 | 劉鳳厚 | 1 | 0 | 撤訴 | 回家 |
湖北 | 沙洋 | 10月29日 | 付傳英 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
湖北 | 沙洋 | 10月29日 | 何時鳳 | 0 | 1 | 法院準撤 | 回家 |
吉林 | 長春 | 11月19日 | 谷立娜 | 1 | 0 | 撤訴 | 回家 |
總數 | 8 | 14 |
二零一七下半年,法輪功學員被綁架、關押、判刑後獲釋回家的有22人。其中檢察院不予批捕獲釋的有2人,檢察院不起訴獲釋的有1人,檢察院撤訴獲釋5人,法院准許檢察院撤訴獲釋11人,法院退卷、檢察院撤訴3人。
法輪功教人按真善忍做人,不僅合法,而且也是人類最值得崇尚和弘揚的正道,法輪功學員沒有做任何觸犯法律的事,而中共江澤民集團迫害法輪功,目的是要打消人們對神的信仰,誹謗神給生命制定的行為準則,用暴力、酷刑毀掉修煉人的意志,逼迫他們放棄信仰。
近期明慧網連續發表多篇中國大陸公檢法人員參與迫害法輪功遭惡報的文章:《迫害法輪功 70名中共法院院長遭惡報》《130名中共公安局長遭惡報》《2017年執行「敲門行動」 40名派出所所長遭惡報喪命》。
希望公檢法人員都把握好自己的決斷機會,利用好手中的權力,在正與邪的較量中體現出執法者的正氣。
(註﹕中共綁架騷擾法輪功學員二零一七年上半年狀況統計詳見:《上半年逾萬法輪功學員被綁架騷擾》)
附錄:2017年7~12月中共警察對法輪功學員綁架、騷擾、批捕、勒索、抄家、關洗腦班人數統計表
下載(514KB)