圖1:2021年獲知昆明市各區縣法輪功學員遭迫害人次統計 |
圖2:2021年獲知昆明市法輪功學員遭各類迫害人次統計 |
昆明市作為雲南省的省會,有7個市轄區、1個縣級市、3個縣、3個自治縣。據二零二一年明慧資料顯示,西山區是全市迫害最嚴重的地區,也是綁架人數最多的地區,全年共綁架法輪功學員10人,其次是官渡區,綁架9人。騷擾迫害最嚴重的地區是嵩明縣,全年共騷擾當地法輪功學員21人次, 其次是西山區,16人次。非法抄家最多的地區是西山區和五華區,8人次。
迫害離世 | 非法判刑 | 綁架 | 非法抄家 | 騷擾迫害 | 扣發養老金 | 合計 | |
西山區 | 4 | 3 | 10 | 8 | 16 | 4 | 45 |
五華區 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 26 | |
官渡區 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 |
嵩明縣 | 21 | 21 | |||||
盤龍區 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
東川區 | 1 | 1 | 2 | ||||
宜良縣 | 2 | 2 | |||||
晉寧區 | 1 | 1 | 2 | ||||
祿勸縣 | 1 | 1 | |||||
合計 | 10 | 5 | 29 | 24 | 48 | 10 | 126 |
信息採集時間:二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日,其中含以前未發表的案例。
一、二零二一年獲知11名雲南法輪功學員被迫害離世
據明慧網報導統計,二零二一年獲知全國131名法輪功學員被中共迫害致死。迫害致死案例分布於中國大陸的24個省、自治區、直轄市。迫害致死最嚴重的地區是:遼寧省25人,黑龍江省24人,吉林省15人。而雲南省11人,位於第四位(共十個排名),其中包括之前沒有發表的數據以及通過其它渠道證實的消息。其中有6位法輪功學員於往年被迫害離世,消息於二零二一年報導或證實:法輪功學員普政二零一七年被迫害離世,和樹樁、楊明清、朱豔東二零一九年被迫害離世,李治初、鄧桂英二零二零年被迫害離世。
被迫害致死的法輪功學員,生前都遭受了不同程度的迫害。
姓名 | 性別 | 年齡 | 市 | 去世時間 | 生前所遭受的迫害 | 主要參與迫害單位 | 工作單位 |
普政 | 男 | 39歲 | 昆明市 | 2017年下半年 | 2005年綁架後被判刑五年,在雲南省第一監獄一直遭受嚴管迫害,出獄前獄警在其飯食中下藥,出獄後身體虛弱,經常咳血。 | 雲南省第二勞教所,雲南省第一監獄 | |
和樹樁 | 男 | 55歲左右 | 昆明市 | 2019年2月 | 曾綁架到洗腦班迫害致精神恍惚;多次遭騷擾;因向學生講真相,被單位剝奪上講台資格,身心受到極大壓力致身體出現嚴重病症。 | 五華區六一零、雲南大學 | 雲南大學生命科學學院教授 |
楊明清 | 女 | 67歲 | 昆明市 | 2019年3月8日 | 九年冤獄迫害。2001年被非法勞教兩年。2005年、2012年分別被判刑三年和四年。在雲南省第二女子監獄遭受非人虐待,身體多處出現嚴重病症。 | 雲南省女子勞教所,雲南省第二女子監獄 | 雲南林業培訓中心辦公室主任 |
朱豔東 | 男 | 51歲 | 昆明市 | 2019年8月 | 2011年開始修煉,2013年被非法判刑三年,在雲南第一監獄被迫害致身體出現嚴重病症。 | 雲南第一監獄 | |
李治初 | 女 | 87歲 | 昆明市 | 2020年3月 | 迫害後被剝奪出國探親的機會。2013年11月份遭度假區公安分局非法抄家,搜走大量私人物品。 | 滇池旅遊度假區公安分局 | 雲南體育運動職業技術學院退休副教授 |
鄧桂英 | 女 | 77歲 | 昆明市 | 2020年10月 | 曾遭三年冤獄迫害,2008年綁架並判刑三年,在雲南省第二女子監獄被迫害。多年來曾經五次被綁架,多次被抄家、騷擾,兩次被判刑。2016年被非法判刑兩年,緩刑三年,期間不斷遭騷擾迫害。 | 雲南省第二女子監獄 | 昆明市化工原料公司退休職工 |
丁桂英 | 女 | 76歲 | 昆明市 | 2021年1月15日 | 生前已遭受七年多冤獄迫害,2000年被非法勞教三年,在雲南省女子勞教所遭迫害;2010年被非法判刑三年,在雲南省第二女子監獄被迫害;2019年8月29日綁架,2020年7月10日被非法判刑四年,送到雲南省女二監,在監獄不到半年就被迫害致死。 | 雲南省女子勞教所,雲南省第二女子監獄 | |
姚佳麗 | 女 | 70歲 | 昆明市 | 2021年2月 | 2004年被非法勞教兩年,在雲南省女子勞教所遭受非人虐待,因不轉化被野蠻灌食;之後又遭多次騷擾、遭國保綁架、抄家。 | 雲南省女子勞教所 | 東川中醫院退休職工 |
王匯真 | 女 | 64歲 | 昆明市 | 2021年五月初 | 十五年冤獄迫害,2001年被非法勞教兩年,在雲南省女子勞教所被迫害,2003年、2008年兩次分別被判刑四年,在雲南女二監遭迫害,2012年再次被綁架並判刑五年,在雲南女二監遭受迫害,致身體出現嚴重腹水,回家後又多次遭到派出所綁架、騷擾,情況愈加嚴重。 | 雲南省女子勞教所,雲南省第二女子監獄 | 新華社雲南分社下屬新華廣告公司(後被單位非法開除) |
廖麗清 | 女 | 63歲 | 楚雄市 | 2021年年中 | 2000年被非法拘留一個月,後被綁架到洗腦班迫害,同年又綁架並抄家,後均被非法判刑三年,2001年被非法開除工職。2005年1月被楚雄市公安局綁架收監執行三年刑期,後又加刑期一年零六個月,總共判刑四年零六個月,關進雲南省第二女子監獄,因不放棄信仰被關禁閉、嚴管至出獄,期間遭受非人虐待。2009年又被綁架。 | 雲南省第二女子監獄 | 雲南滇中電業局退養職工(二零零一年被單位非法開除) |
林天青 | 女 | 64歲 | 昆明市 | 2021年年中 | 2008年綁架並判刑五年,2009年初送到雲南省第二女子監獄遭受迫害 | 雲南省第二女子監獄 | 雲南生物谷製藥公司(判刑期間被非法開除) |
二、二零二一年獲知6名法輪功學員被非法判刑
據明慧網雲南報導統計及其它渠道證實,二零二一年獲知有6名法輪功學員被中共非法判刑,非法判刑分主要集中在昆明市,昆明市西山區法院是對法輪功學員非法判刑最多的法院。
姓名 | 性別 | 年齡 | 市 | 區縣 | 參與迫害法院 | 判刑月 | 非法刑期 | 法庭非法罰金 | 65歲以上 |
段旭英 | 女 | 69歲 | 昆明市 | 西山區 | 西山區法院 | 四月 | 四年 | 5000元 | 69歲 |
李玲珍 | 女 | 50多歲 | 玉溪市 | 紅塔區 | 五月 | 七年 | |||
吳朝坤 | 女 | 40歲 | 昆明市 | 東川區 | 尋甸縣法院 | 四月 | 一年 | ||
侯文勤 | 男 | 50歲 | 昆明市 | 官渡區 | 月份不詳 | 三年 | |||
王瑾 | 女 | 58歲 | 昆明市 | 西山區法院 | 月份不詳 | 不詳 | |||
高瓊仙 | 女 | 82歲 | 昆明市 | 西山區 | 西山區法院 | 月份不詳 | 不詳 | 82歲 |
三、二零二一年獲知雲南法輪功學員遭綁架達33人次
據明慧網雲南相關報導統計,二零二一年中共雲南警察綁架法輪功學員33人次,其中有3位法輪功學員於往年綁架,迫害消息於二零二一年報導。去年十月在昆明召開生物多樣性十五國峰會前,昆明各主要區縣均以維穩為由綁架轄區內法輪功學員,八、九月份是綁架案例發生最多的月份。
姓名 | 性別 | 年齡 | 市 | 區、縣 | 被綁架時間 | 綁架單位 | 被非法關押地 | 抄家 | 更多 |
丁桂英 | 女 | 74歲 | 昆明市 | 官渡區 | 2019年9月28日 | 官渡區國保大隊 | 昆明市看守所 | 抄家 | 後被秘密判刑四年,2021年1月在雲南第二女子監獄被迫害致死 |
謝美芬 | 女 | 81歲 | 開遠市 | 2020年2月 | 昆明市五華區國保大隊 | 抄家 | 被抓第二天取保候審回家 | ||
王鳳英 | 女 | 79歲 | 昆明市 | 西山區 | 2020年10月11日 | 昆明市西山區國保大隊、金牛派出所 | 抄家 | 取保候審回家 | |
李玲珍 | 女 | 50多歲 | 玉溪市 | 紅塔區 | 2021年1月 | 雲南省第二女子監獄 | 抄家 | 2020年3月23日被綁架後取保候審 | |
向東 | 女 | 40多歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年3月1日 | 西山區國保大隊、福海鄉派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
姜(梁)秀英 | 女 | 71歲 | 昆明市 | 晉寧縣 | 2021年3月4日 | 昆陽派出所 | 昆明市看守所 | ||
侯文勤 | 男 | 50歲 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年4月15日 | 金馬派出所、官渡區610 | 抄家 | ||
胡今朝 | 男 | 53歲 | 昆明市 | 盤龍區 | 2021年4月21日 | 抄家 | |||
劉國花 | 女 | 大理州 | 賓川縣 | 2021年5月14日 | 特警、賓川國保、派出所、鎮上人員 | 大理州看守所 | 抄家 | 綁架當時就下了逮捕證 | |
代玉珍 | 女 | 曲靖市 | 2021年6月11日 | 建寧派出所 | 抄家 | 當天被行政處罰後回家 | |||
葉春燕 | 女 | 65歲 | 昆明市 | 五華區 | 2020年2月3日 | 劉家營派出所 | |||
2021年5月6日 | 劉家營派出所 | 抄家 | 當天被抄家後回家 | ||||||
晏金香 | 女 | 83歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年6月9日 | 西山區國保大隊、永昌派出所 | 永昌派出所 | 抄家 | 當天抄家後被放回 |
楊惠蘭 | 女 | 80歲 | 昆明市 | 五華區 | 2021年8月20日 | 文林派出所、五華國保大隊 | 抄家 | 當天抄家後次日凌晨回家 | |
田雲波 | 男 | 50歲 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年8月16日 | 官渡區國保、矣六派出所 | 官渡區看守所 | 抄家 | |
張曉華 | 女 | 60多歲 | 昆明市 | 2021年8月16日 | 官渡區國保、矣六派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | ||
陸錦(張曉華丈夫) | 男 | 60多歲 | 昆明市 | 2021年8月16日 | 官渡區國保、矣六派出所 | 昆明市拘留所 | 抄家 | 行政拘留十日後回家 | |
李萍 | 女 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年8月16日 | 官渡區國保、矣六派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | ||
兩位老年同修 | 女 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年8月16日 | 官渡區國保、矣六派出所 | 已回家 | |||
楊蘭英 | 女 | 52歲 | 昆明市 | 盤龍區 | 2021年8月31日 | 曲靖市馬龍縣國保,昆明盤龍區國保 | 曲靖市看守所 | 抄家 | 抄走電腦一台 |
張瓊(芹) | 女 | 50歲左右 | 昆明市 | 五華區 | 2021年9月26日 | 會澤縣公安局 | 抄家 | 後回家,在昆明又被綁架 | |
2021年10月16日 | 昆明的警察 | ||||||||
黎燕雲 | 女 | 80歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月28日 | 西山區國保大隊、東陸橋派出所 | 東陸橋派出所 | 抄家 | 當晚帶到東陸橋派出所審訊,次日送醫院體檢,送看守所拒收,取保候審 |
瞿月仙 | 女 | 88歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月28日 | 西山區國保大隊 | 抄家 | 當晚十二點放回家 | |
李瓊芬 | 女 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月28日 | 西山區國保大隊 | 抄家 | 當天下午五點放回 | ||
劉榮仙 | 女 | 72歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月28日 | 西山區國保大隊、棕樹營派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
王玉蘭 | 女 | 73歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月28日 | 西山區國保大隊、東陸橋派出所 | 抄家 | 帶到東陸橋派出所非法審訊,當晚回家 | |
劉豔 | 女 | 52歲 | 昆明市 | 五華區 | 2021年9月29日 | 五華分局、五華國保、普吉派出所、黑林鋪派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
劉永(劉豔丈夫) | 男 | 昆明市 | 五華區 | 2021年9月29日 | 五華分局、五華國保、普吉派出所、黑林鋪派出所 | 抄家 | 當天下午七點回家 | ||
李姓 | 女 | 昆明市 | 五華區 | 2021年9月29日 | 五華分局、五華國保、普吉派出所、黑林鋪派出所 | 抄家 | 取保候審回家 | ||
郭玲娜 | 女 | 60歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年10月11日 | 永昌派出所、永昌社區 | 永昌派出所 | 在派出所遭威脅後回家 | |
2021年10月16日 | 永昌派出所 | 永昌派出所 | 在派出所遭威脅後回家 | ||||||
嚴經雄 | 男 | 59歲 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年12月22日 | 官渡區國保大隊 | 官渡區看守所 | 抄家 | 剛結束五年冤獄僅兩個多月就又被綁架 |
四、二零二一年獲知雲南法輪功學員遭騷擾達56人次
據明慧網雲南相關報導統計,二零二一年報導了56人次的法輪功學員遭中共警察、街道社區人員騷擾。昆明市西山區、嵩明縣是騷擾法輪功學員人次最多的地區。在去年十月昆明市召開生物多樣性十五國峰會前及會議期間,昆明市各區縣均以為穩為名對轄區內法輪功學員騷擾、恐嚇、蹲坑、監視。
姓名 | 性別 | 年齡 | 市 | 區、縣 | 被騷擾時間 | 騷擾單位 | 騷擾情況 |
管秀瑋 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2020年8月8日 | 縣綜治辦、教育局、中心學校 | 脅迫簽「三書」 | |
葉春燕 | 女 | 65歲 | 昆明市 | 五華區 | 2020年 5月5日 | 劉家營派出所 | 片警到家中騷擾 |
張秀珍 | 女 | 昆明市 | 五華區 | 2020年12月 | 大觀派出所 | 到家中騷擾,要求簽字 | |
永勝縣法輪功學員 | 麗江市 | 永勝縣 | 2020年 10月15日 | 永勝縣政法委、國保大隊、派出所 | |||
2020年 12月19日 | 永勝縣政法委、國保大隊、610 | ||||||
鄧美瓊 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年1月6日 | 嵩陽鎮派出所電話騷擾 | 電話騷擾要採集個人信息 | |
黃豔紅 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年1月6日2021年12月 | 嵩陽鎮派出所嵩陽鎮綜治辦 | 係法輪功學員同事,因幫助法輪功學員也被冤判 | |
2021年1月6日 | 嵩陽鎮派出所 | ||||||
2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||||||
2020年 9月16日 | 嵩明縣政法委 | 威脅家屬,蹲坑盯梢 | |||||
李秀 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2020年 9月22日 | 嵩陽派出所 | 電話叫去派出所報到 | |
2020年 9月28日 | 嵩陽派出所 | ||||||
2020年 10月10日 | 嵩明縣政法委 | 給家屬施壓 | |||||
王菊珍 | 女 | 52歲 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年1月7日 | 嵩陽鎮派出所 | 上門非法採集個人信息 |
2021年12月16日 | 嵩陽鎮綜治辦 | 電話騷擾叫第二天到綜治辦 | |||||
李海豔 | 女 | 63歲 | 玉溪市 | 通海縣 | 2021年2月24日 | 從昆明到通海的火車上 | 非法搜包、拍照,差身份證 |
韓俊毅 | 女 | 81歲 | 昆明市 | 五華區 | 2021年3月6日 | 普吉派出所 | 片警電話騷擾叫不要出去 |
2021年3月12日 | 五華國保、普吉派出所 | 在老人家中無人的情況下私自闖入非法抄家搶劫 | |||||
2021年3月16日 | 雲冶社區 | 禁足在家 | |||||
許春鳳 | 女 | 58歲 | 昆明市 | 嵩明縣 | 過年前 | 楊林司法所 | 所長問是否還修煉 |
清明節前 | 誘騙到司法所簽字 | ||||||
王玉蓮 | 女 | 54歲 | 昆明市 | 宜良縣 | 2021年4月28日 | 宜良馬街鎮派出所、司法所 | 到昆明親戚家,王玉蓮不在 |
2021年5月7日 | 到宜良的家中問是否修煉,並讓簽字 | ||||||
李菊華 | 女 | 78歲 | 紅河州 | 個舊市 | 2021年4月8日 | 烏魯木齊鐵路派出所 | 在去往新疆旅行的途中,在火車上遭人誣告,被帶到派出所搜身 |
2021年5月7日 | 個舊610,人民路派出所 | 非法搜家,搶走私人財物,未出示證件,不給清單 | |||||
張清秀 | 女 | 69歲 | 昆明市 | 五華區 | 2021年1月6日 | 豐寧派出所警察 | 上門「回訪」 |
2021年2月9日 | 祿勸縣司法局 | 打電話問是否還煉功 | |||||
2021年4月29日 | 打電話叫去司法所報到 | ||||||
李萍 | 女 | 昆明市 | 西山區 | 2021年4月 | 東陸橋派出所 | 叫到派出所做筆錄 | |
2021年4月 | 社區、單位 | 叫到社區參加工作彙報會,李萍拒絕 | |||||
2021年5月22日 | 東陸橋派出所 | 叫到派出所寫承諾書,李萍拒絕 | |||||
孫顯馨 | 女 | 74歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年7月份 | 西山區610王忠芳、董壽榮 | 騷擾三次,第三次拍照 |
永昌社區人員 | 本人不在,打電話給其女兒 | ||||||
永昌派出所警察一男一女 | 騷擾三次 | ||||||
劉翠仙 | 女 | 67歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月1日 | 西山區社保局、棕樹營派出所、紅廟社區 | 恐嚇威逼劉翠仙交3.9萬元給昆明市西山區社保局。頭一天八月31日就電話騷擾威逼交錢。 |
楊蘭英女兒 | 女 | 25歲 | 昆明市 | 盤龍區 | 2021年9月10日 | 盤龍國保、馬龍國保 | 楊蘭英被綁架後,馬龍國保、盤龍國保到家中非法審訊其女兒及家屬 |
王鳳英 | 女 | 78歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年9月17日 | 金牛派出所 | 到家中對王鳳英非法審訊並叫簽字 |
2021年10月11日 | 金牛派出所 | 電話騷擾家屬叫看管好王鳳英,不要再到派出所詢問解除取保候審一事 | |||||
唐玉 | 女 | 昆明市 | 西山區 | 2021年10月11日至14日 | 東陸橋派出所 | 讓唐玉到派出所報到,連續三天 | |
2021年11月上旬 | 東陸橋派出所 | 讓唐玉到派出所報到,唐玉拒絕 | |||||
嚴經雄 | 男 | 59歲 | 昆明市 | 官渡區 | 2021年10月至12月 | 官渡區610 | 多次到家中騷擾 |
郭玲娜 | 女 | 60歲 | 昆明市 | 西山區 | 2021年10月9日 | 永昌派出所 | 片警到家中威脅COP15會議期間不准出門,出門要向片警報告 |
永昌派出所 | 電話騷擾重複上述內容 | ||||||
王全芬 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年11月13日 | 大理動車站 | 非法搜包,並與其單位領導單獨談話 | |
2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||||||
鄧美芬 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
李世鳳 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
吳桂仙 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
蘇麗芳 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
姚會仙 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
姚樹華 | 女 | 昆明市 | 嵩明縣 | 2021年12月 | 嵩陽鎮綜治辦 | ||
浦梅娥 | 女 | 52歲 | 宣威市 | 龍潭鎮 | 2021年10月 | 龍潭鎮派出所 | 多次電話騷擾小女兒要求報告詳細住址,要進行敲門行動 |
2021年11月 | 多次電話騷擾小女兒要求報告詳細住址,要進行敲門行動 | ||||||
2021年11月15日 | 電話騷擾弟弟,一定要見到浦梅娥 | ||||||
2021年11月17日 | 當面與浦梅娥交談 |
五、二零二一年獲知雲南法輪功學員被非法抄家達29人
據明慧網雲南報導統計,二零二一年獲知29名法輪功學員被非法抄家,27人被綁架的同時也被抄家。昆明市五華區81歲韓俊毅老人第九次遭非法抄家搶劫;個舊市78歲李菊華在去新疆旅遊的火車上遭人誣告,被非法搜身、搜包,回到個舊家中後,又遭當地不法人員非法抄家。
迫害案例:昆明81歲老太韓俊毅第九次被抄家搶劫
韓俊毅是雲南冶煉廠的職工家屬,家住昆明市五華區雲冶家屬區。二零二一年三月十二日早上八點,韓俊毅老人外出離開家,晚上十點多回家開門,沒有發現門鎖異常。進屋後卻發現客廳茶几上放的大法書不見了,韓俊毅迅速到臥室查看,發現櫃子裏放的五十多本法輪大法書籍也不見了。不僅如此,壓在DVD機下面的之前韓俊毅老人被非法判刑的判決等材料也不見了,還有真相光碟以及法輪大法好的不乾膠也不見了。韓俊毅老人才意識到,在她沒在家的時候,她的家又被不知名的流氓一夥給偷搶了。這之前有幾次都是撬門闖入,把韓俊毅家的門鎖都撬壞了。這是韓俊毅第九次被非法抄家搶劫。
在此之前的三月六日,普吉派出所廖姓片警就給韓俊毅老人打招呼,說普吉司法所的人要來找她,還跟她說這些天形勢比較緊張,叫韓俊毅老人不要出門。韓俊毅老人說自己一個人生活,總要出門購物,不可能不吃飯在家等著。三月十六日,韓俊毅老人被雲冶社區的人禁足在家裏。
六、二零二一年雲南老年法輪功學員遭中共迫害達60人次
據明慧網雲南報導統計,二零二一年,65歲以上的老年法輪功學員有60人次遭受中共迫害,包括被迫害離世、綁架、騷擾、判刑、扣發養老金。
被迫害類型 | 65-70歲 | 70-75歲 | 75-80歲 | 80歲以上 | 合計 |
迫害離世 | 姚佳麗 | 丁桂英,鄧桂英 | 李治初 | 4人 | |
判刑 | 段旭英 | 高瓊仙 | 2人 | ||
綁架 | 葉春燕(兩次),張曉華,陸錦,兩位老年法輪功學員 | 姜(梁)秀英,劉榮仙,王玉蘭,李瓊芬 | 王鳳英,楊惠蘭,黎燕雲 | 謝美芬,晏金香,瞿月仙 | 16人次 |
抄家 | 葉春燕,張曉華,陸錦 | 姜秀英,劉榮仙,王玉蘭,李瓊芬 | 李菊華、王鳳英,楊惠蘭,黎燕雲 | 韓俊毅,謝美芬,晏金香,瞿月仙 | 15人 |
騷擾 | 葉春燕,劉翠仙(兩次) | 張清秀(三次)孫顯馨(三次) | 王鳳英(兩次) | 韓俊毅(兩次) | 13人次 |
扣發養老金 | 郭玲娜(60歲)文春福,劉曉萍,馬玲,郭伶,段旭英,劉翠仙,王美玲(仍在獄中)、柴茂榮(仍在獄中) | 尹淑媛,張清秀 | 董竹英 | 12人 | |
人數合計 | 22人次 | 17人次 | 12人次 | 11人次 | 62人次 |
七、二零二一年雲南省第一監獄對法輪功學員的迫害
據明慧網不完全統計,二十年來,雲南省第一監獄(對外稱「雲南金馬柴油機廠)關押雲南省被非法判刑的男性法輪功學員共155人次(其中14人兩次判刑),已知有7名法輪功學員被迫害致死;多人被迫害致傷致殘,許多學員遭到酷刑折磨。
1.雲南省第一監獄對法輪功學員的酷刑折磨:
省一監實施的酷刑數十種,常見的是:體罰、毆打、戴腳鐐手銬、吊銬(吊銬在窗、門、床的鐵欄杆上)、關鐵籠、穿緊束衣、噴辣椒水、灌食、使用不明藥物等。
(1)體罰:罰站軍姿、蹲軍姿、罰跪磚頭、曬太陽(跟著太陽走)、坐小凳子等;
(2)關禁閉:法輪功學員只要不放棄信仰,獄警可以隨意進行禁閉處罰;
(3)超時、超強、低微報酬做奴工;
(4)毆打:獄警毆打,或者獄警致使犯人毆打,群體腳踢拳打,掌嘴巴;
(5)戴腳鐐手銬吊銬;
(6)關「豬籠」(鐵籠子):鐵籠子只有一米多高,人在裏面不能直立,雙手被吊銬著,不能坐,只能蹲著,叫「蹲馬步」。凡是從這裏面出來的人都是抬著出來的(雙腿已完全失去知覺);
(7)野蠻灌食;
(8)噴「辣椒水」:獄警用特製的「辣椒水」往臉上噴,噴得眼睛又辣又流眼淚,嗆得又流鼻涕又咳嗽,特別難受,嚴重的可以致眼睛失明;
(9)穿緊束衣;
(10)使用不明藥物、打毒針。
2.二零二一年明慧報導有兩位法輪功學員在雲南第一監獄遭嚴重迫害:
案例1.李文波被雲南省第一監獄迫害致腸梗阻、吐血
李文波,一九六六年出生,五十五歲,昆明市晉寧縣昆陽街道辦事處古城村人。在中共迫害法輪功的二十二年中,曾被非法勞教三年、非法判刑五年。二零一九年,他又被誣判六年,在雲南第一監獄長期遭受酷刑折磨及其它迫害,導致身體多種重度疾病,甚至出現命危。二零二一年一月十日,李文波被送到雲南省監獄管理局中心醫院,被確診患有高位腸梗阻、嚴重胃炎、胃糜爛、胃腸道出血、重度貧血等疾病。
案例2.石建偉被雲南省第一監獄迫害患嚴重肝病
雲南省大理州賓川縣法輪功學員石建偉,於二零一六年九月被綁架、非法判刑六年半,劫持到雲南省第一監獄,其家人於二零二一年八月二十五日接到監獄打來電話,稱石建偉疑似「肝癌」,已經被送往監區中心醫院。目前石建偉體重下降十多公斤,病情已經很嚴重。
近兩年來,雲南省第一監獄一直以各種理由不讓家屬見石建偉。目前家屬提出要見石建偉,監獄以「疫情」為理由不讓接見。隨後家屬提出要看病例,要保外就醫,監獄以石建偉不認罪,不簽三書為理由,一一拒絕。石建偉在二零一六年九月被綁架時在賓川公安局的地下室被國保大隊長楊瑜指使的十幾個警察三次毆打,反扭他的手臂,用膝蓋猛頂腰部,用腳猛踢腹部,並且用腳猛踩頭部。
結語:
二零二一年雲南法輪功學員遭迫害人次與二零二零年、二零一九年相比,有明顯減少,除被迫害致死人數(其中包括在往年離世,消息於去年報導或證實的)有所上升外,其它迫害都少於前兩年。這說明,隨著法輪功學員堅持不懈的講真相、勸三退,法輪大法好的事實已經為更多的世人所知曉,法輪功真相以及中共的真實面目也被包括公檢法在內的體制內人士所明白,因此很多人選擇了保護善良,支持正義,給自己及家人鋪就美好的未來。但是,仍然有一些人,背棄良知與道義,不顧事實與法律,盲目追隨中共江澤民團夥參與迫害法輪功學員。從明慧網曝光的惡人惡行以及部份惡人遭惡報的實例看,天網恢恢,疏而不漏,善惡有報是天理,參與迫害的人厄運難逃。
附錄:
二零二一年雲南省各類迫害情況統計 (下載 133KB)