18.2萬人真名實姓控告江澤民
從5月底到9月22日,明慧網已收到總數182379名(153853案例)法輪功學員及家人遞交給中國最高檢察院、法院、公安部等相關部門的訴訟狀副本。8月22日至9月22日一月內,超過23068人(20504案例)遞交訴狀控告江澤民。由於網絡封鎖和信息傳輸的不便,實際數字不止於此。
圖1:控告江澤民人數總數、簽收總數隨時間增長圖 |
11.5萬人訴江狀遞達中國最高檢察機構
儘管被中共610、地區國保、警察攔截和騷擾,法輪功學員們堅持不懈地努力,通過郵寄、向官方網絡電子投遞方式,將訴江狀寄達相關部門。據明慧網部份統計,明慧網收到的總數為153853份(182379人)訴訟狀副本中已有95999份(115384人)得到最高檢察院、最高法院簽收或郵局妥投回覆,平均簽收率為62.4%。最近一月(8月22日至9月22日)投遞20504份(23068人)訴江狀,有14142份(15749人)得到簽收,簽收率為69%。
圖2:6月26日至9月22日訴江狀遞達中國最高檢察機構的簽收率。目前,中國高檢、高法已收到至少95999份(115384人)來自中國和世界各地的控告江澤民的訴訟狀。 |
控告狀覆蓋中國大陸所有省份,以及海外28個國家和地區
控告狀來自地區涵蓋中國大陸所有33個省級行政區;330 個地級行政區(地級市、地區、自治州、盟),佔全國地級行政區(約334個)的 99%;1856個縣級行政區(縣、自治縣、旗、自治旗、縣級市、市轄區、林區、特區)。
來自海外28個國家和地區的2054名法輪功學員向中國檢察機構遞交了控告江澤民的刑事控告書或自訴狀。這些海外國家和地區包括:美國、加拿大、澳洲、韓國、新西蘭、泰國、日本、英國、馬來西亞、德國、荷蘭、瑞典、新加坡、法國、西班牙、印尼、愛爾蘭、丹麥、台灣、芬蘭、挪威、意大利、瑞士、波蘭、羅馬尼亞、比利時、秘魯、匈牙利。
圖3:控告江澤民人數按地區分布圖 |
大陸各省市寄發訴江狀數量概況
據明慧網部份統計,到9月22日為止,中國大陸各地法輪功學員控告江澤民人數超過1000人的城市有50個,分別為:
省 | 市 | 控告人數 |
河北 | 保定 | 5685 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 5493 |
山東 | 煙台 | 5422 |
吉林 | 長春 | 5323 |
河北 | 石家莊 | 4956 |
遼寧 | 大連 | 4853 |
山東 | 濰坊 | 4322 |
天津 | 4160 | |
北京 | 4130 | |
遼寧 | 朝陽 | 3946 |
四川 | 成都 | 3843 |
河北 | 唐山 | 3513 |
河北 | 張家口 | 3397 |
重慶 | 3351 | |
山東 | 青島 | 3249 |
遼寧 | 瀋陽 | 3222 |
湖北 | 武漢 | 2757 |
吉林 | 吉林市 | 2654 |
遼寧 | 錦州 | 2557 |
遼寧 | 葫蘆島 | 2472 |
遼寧 | 撫順 | 2441 |
河北 | 衡水 | 2198 |
河北 | 邯鄲 | 2064 |
山東 | 威海 | 2058 |
河北 | 秦皇島 | 2045 |
黑龍江 | 大慶 | 2003 |
山東 | 聊城 | 1971 |
湖北 | 黃岡 | 1801 |
河北 | 廊坊 | 1752 |
河北 | 邢台 | 1700 |
河北 | 滄州 | 1661 |
內蒙古 | 赤峰 | 1650 |
黑龍江 | 佳木斯 | 1584 |
遼寧 | 本溪 | 1463 |
四川 | 德陽 | 1400 |
黑龍江 | 綏化 | 1386 |
黑龍江 | 雞西 | 1343 |
山東 | 濟南 | 1276 |
黑龍江 | 牡丹江 | 1188 |
河南 | 鄭州 | 1169 |
遼寧 | 丹東 | 1133 |
河南 | 周口 | 1120 |
黑龍江 | 齊齊哈爾 | 1117 |
遼寧 | 鞍山 | 1109 |
遼寧 | 鐵嶺 | 1031 |
山東 | 淄博 | 1024 |
上海 | 1001 |
中國大陸各省訴江案例數最高的一到二名城市:
省 | 市 | 控告人數 | 控告案例數 |
安徽 | 合肥 | 570 | 526 |
安徽 | 阜陽 | 412 | 353 |
北京 | 4130 | 3516 | |
福建 | 南平 | 123 | 106 |
福建 | 福州 | 108 | 93 |
甘肅 | 蘭州 | 489 | 455 |
甘肅 | 平涼 | 139 | 125 |
廣東 | 梅州 | 675 | 384 |
廣東 | 廣州 | 655 | 619 |
廣西 | 玉林 | 160 | 142 |
貴州 | 貴陽 | 537 | 470 |
貴州 | 遵義 | 137 | 134 |
河北 | 保定 | 5685 | 4682 |
河北 | 石家莊 | 4956 | 4212 |
河南 | 鄭州 | 1169 | 1065 |
河南 | 周口 | 1120 | 855 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 5493 | 4904 |
黑龍江 | 大慶 | 2003 | 1673 |
湖北 | 武漢 | 2757 | 2504 |
湖北 | 黃岡 | 1801 | 1421 |
湖南 | 衡陽 | 734 | 648 |
湖南 | 長沙 | 725 | 646 |
吉林 | 長春 | 5323 | 4827 |
吉林 | 吉林市 | 2654 | 2307 |
江蘇 | 南京 | 644 | 561 |
江蘇 | 常州 | 407 | 328 |
江西 | 南昌 | 795 | 715 |
江西 | 九江 | 658 | 608 |
遼寧 | 大連 | 4853 | 3064 |
遼寧 | 朝陽 | 3946 | 3617 |
內蒙古 | 赤峰 | 1650 | 1402 |
內蒙古 | 呼倫貝爾 | 411 | 226 |
寧夏 | 銀川 | 136 | 121 |
青海 | 西寧 | 67 | 50 |
山東 | 煙台 | 5422 | 4500 |
山東 | 濰坊 | 4322 | 3586 |
山西 | 大同 | 544 | 492 |
山西 | 太原 | 376 | 328 |
陝西 | 寶雞 | 553 | 457 |
陝西 | 西安 | 553 | 482 |
上海 | 1001 | 903 | |
四川 | 成都 | 3843 | 3471 |
四川 | 德陽 | 1400 | 1187 |
天津 | 4160 | 3611 | |
西藏 | 山南 | 6 | 5 |
香港 | 54 | 26 | |
海南 | 白沙 | 3 | 3 |
新疆 | 烏魯木齊 | 118 | 111 |
雲南 | 昆明 | 711 | 661 |
雲南 | 紅河 | 130 | 116 |
浙江 | 麗水 | 140 | 119 |
重慶 | 3351 | 2880 |
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153059.html